| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 6901 | 600329 | 达仁堂 | 1500 | 7 | 20240723 |
| 6902 | 600329 | 达仁堂 | 11900 | 28 | 20240723 |
| 6903 | 600325 | 华发股份 | 600 | 28 | 20240723 |
| 6904 | 600323 | 瀚蓝环境 | 4600 | 14 | 20240723 |
| 6905 | 600316 | 洪都航空 | 210600 | 28 | 20240723 |
| 6906 | 600316 | 洪都航空 | 24200 | 28 | 20240723 |
| 6907 | 600315 | 上海家化 | 1400 | 28 | 20240723 |
| 6908 | 600310 | 广西能源 | 44900 | 22 | 20240723 |
| 6909 | 600310 | 广西能源 | 5400 | 8 | 20240723 |
| 6910 | 600310 | 广西能源 | 400 | 28 | 20240723 |
| 6911 | 600310 | 广西能源 | 700 | 28 | 20240723 |
| 6912 | 600309 | 万华化学 | 19000 | 28 | 20240723 |
| 6913 | 600309 | 万华化学 | 2600 | 28 | 20240723 |
| 6914 | 600305 | 恒顺醋业 | 1000 | 14 | 20240723 |
| 6915 | 600305 | 恒顺醋业 | 200 | 15 | 20240723 |
| 6916 | 600299 | 安迪苏 | 67800 | 28 | 20240723 |
| 6917 | 600298 | 安琪酵母 | 19600 | 28 | 20240723 |
| 6918 | 600298 | 安琪酵母 | 800 | 15 | 20240723 |
| 6919 | 600295 | 鄂尔多斯 | 300 | 6 | 20240723 |
| 6920 | 600295 | 鄂尔多斯 | 4500 | 6 | 20240723 |
| 6921 | 600293 | 三峡新材 | 19600 | 7 | 20240723 |
| 6922 | 600292 | 远达环保 | 900 | 7 | 20240723 |
| 6923 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 7 | 20240723 |
| 6924 | 600284 | 浦东建设 | 7100 | 7 | 20240723 |
| 6925 | 600282 | 南钢股份 | 490600 | 28 | 20240723 |
| 6926 | 600278 | 东方创业 | 22600 | 7 | 20240723 |
| 6927 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 28 | 20240723 |
| 6928 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 7 | 20240723 |
| 6929 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 7 | 20240723 |
| 6930 | 600271 | 航天信息 | 102500 | 28 | 20240723 |
| 6931 | 600271 | 航天信息 | 73100 | 28 | 20240723 |
| 6932 | 600269 | 赣粤高速 | 200 | 7 | 20240723 |
| 6933 | 600266 | 城建发展 | 112200 | 28 | 20240723 |
| 6934 | 600258 | 首旅酒店 | 100 | 16 | 20240723 |
| 6935 | 600256 | 广汇能源 | 2403900 | 28 | 20240723 |
| 6936 | 600252 | 中恒集团 | 1748400 | 28 | 20240723 |
| 6937 | 600238 | 海南椰岛 | 1700 | 16 | 20240723 |
| 6938 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 7 | 20240723 |
| 6939 | 600229 | 城市传媒 | 8500 | 7 | 20240723 |
| 6940 | 600218 | 全柴动力 | 8900 | 7 | 20240723 |
| 6941 | 600217 | 中再资环 | 800 | 7 | 20240723 |
| 6942 | 600208 | 新湖中宝 | 1000 | 28 | 20240723 |
| 6943 | 600199 | 金种子酒 | 100 | 8 | 20240723 |
| 6944 | 600196 | 复星医药 | 1900 | 7 | 20240723 |
| 6945 | 600196 | 复星医药 | 7200 | 15 | 20240723 |
| 6946 | 600195 | 中牧股份 | 10300 | 14 | 20240723 |
| 6947 | 600195 | 中牧股份 | 1900 | 14 | 20240723 |
| 6948 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 14 | 20240723 |
| 6949 | 600183 | 生益科技 | 9200 | 15 | 20240723 |
| 6950 | 600183 | 生益科技 | 23800 | 15 | 20240723 |
| 6951 | 600177 | 雅戈尔 | 375200 | 28 | 20240723 |
| 6952 | 600176 | 中国巨石 | 17200 | 14 | 20240723 |
| 6953 | 600176 | 中国巨石 | 500 | 3 | 20240723 |
| 6954 | 600170 | 上海建工 | 1073000 | 28 | 20240723 |
| 6955 | 600166 | 福田汽车 | 100 | 28 | 20240723 |
| 6956 | 600166 | 福田汽车 | 2400 | 9 | 20240723 |
| 6957 | 600161 | 天坛生物 | 3900 | 8 | 20240723 |
| 6958 | 600161 | 天坛生物 | 48800 | 15 | 20240723 |
| 6959 | 600160 | 巨化股份 | 7600 | 6 | 20240723 |
| 6960 | 600160 | 巨化股份 | 7400 | 14 | 20240723 |
| 6961 | 600160 | 巨化股份 | 100 | 8 | 20240723 |
| 6962 | 600160 | 巨化股份 | 9000 | 16 | 20240723 |
| 6963 | 600157 | 永泰能源 | 200 | 28 | 20240723 |
| 6964 | 600155 | 华创云信 | 21500 | 16 | 20240723 |
| 6965 | 600155 | 华创云信 | 462200 | 28 | 20240723 |
| 6966 | 600153 | 建发股份 | 130600 | 28 | 20240723 |
| 6967 | 600150 | 中国船舶 | 1609000 | 28 | 20240723 |
| 6968 | 600143 | 金发科技 | 374000 | 28 | 20240723 |
| 6969 | 600143 | 金发科技 | 20600 | 16 | 20240723 |
| 6970 | 600141 | 兴发集团 | 9500 | 16 | 20240723 |
| 6971 | 600141 | 兴发集团 | 157000 | 28 | 20240723 |
| 6972 | 600131 | 国网信通 | 300 | 28 | 20240723 |
| 6973 | 600131 | 国网信通 | 400 | 7 | 20240723 |
| 6974 | 600131 | 国网信通 | 800 | 8 | 20240723 |
| 6975 | 600129 | 太极集团 | 2600 | 14 | 20240723 |
| 6976 | 600129 | 太极集团 | 13500 | 28 | 20240723 |
| 6977 | 600126 | 杭钢股份 | 5300 | 28 | 20240723 |
| 6978 | 600125 | 铁龙物流 | 15400 | 7 | 20240723 |
| 6979 | 600118 | 中国卫星 | 100 | 28 | 20240723 |
| 6980 | 600118 | 中国卫星 | 500 | 28 | 20240723 |
| 6981 | 600115 | 中国东航 | 14700 | 7 | 20240723 |
| 6982 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 8 | 20240723 |
| 6983 | 600114 | 东睦股份 | 100 | 7 | 20240723 |
| 6984 | 600109 | 国金证券 | 531900 | 28 | 20240723 |
| 6985 | 600109 | 国金证券 | 1938000 | 28 | 20240723 |
| 6986 | 600108 | 亚盛集团 | 74200 | 28 | 20240723 |
| 6987 | 600104 | 上汽集团 | 2000 | 7 | 20240723 |
| 6988 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 7 | 20240723 |
| 6989 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 9 | 20240723 |
| 6990 | 600100 | 同方股份 | 84100 | 13 | 20240723 |
| 6991 | 600100 | 同方股份 | 23900 | 15 | 20240723 |
| 6992 | 600100 | 同方股份 | 20600 | 15 | 20240723 |
| 6993 | 600096 | 云天化 | 7100 | 14 | 20240723 |
| 6994 | 600096 | 云天化 | 7800 | 16 | 20240723 |
| 6995 | 600096 | 云天化 | 260300 | 28 | 20240723 |
| 6996 | 600095 | 湘财股份 | 2000 | 28 | 20240723 |
| 6997 | 600094 | 大名城 | 200 | 7 | 20240723 |
| 6998 | 600089 | 特变电工 | 252200 | 3 | 20240723 |
| 6999 | 600089 | 特变电工 | 4549100 | 28 | 20240723 |
| 7000 | 600079 | 人福医药 | 136400 | 28 | 20240723 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考