| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 6701 | 600779 | 水井坊 | 4100 | 16 | 20240723 |
| 6702 | 600779 | 水井坊 | 6800 | 16 | 20240723 |
| 6703 | 600779 | 水井坊 | 5000 | 16 | 20240723 |
| 6704 | 600771 | 广誉远 | 6500 | 14 | 20240723 |
| 6705 | 600771 | 广誉远 | 100 | 6 | 20240723 |
| 6706 | 600771 | 广誉远 | 100 | 6 | 20240723 |
| 6707 | 600771 | 广誉远 | 200 | 7 | 20240723 |
| 6708 | 600765 | 中航重机 | 422100 | 28 | 20240723 |
| 6709 | 600765 | 中航重机 | 182700 | 28 | 20240723 |
| 6710 | 600763 | 通策医疗 | 824 | 14 | 20240723 |
| 6711 | 600761 | 安徽合力 | 500 | 7 | 20240723 |
| 6712 | 600760 | 中航沈飞 | 4000 | 14 | 20240723 |
| 6713 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 7 | 20240723 |
| 6714 | 600755 | 厦门国贸 | 27200 | 28 | 20240723 |
| 6715 | 600754 | 锦江酒店 | 1000 | 28 | 20240723 |
| 6716 | 600754 | 锦江酒店 | 3700 | 10 | 20240723 |
| 6717 | 600750 | 江中药业 | 3100 | 7 | 20240723 |
| 6718 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 6 | 20240723 |
| 6719 | 600750 | 江中药业 | 1000 | 3 | 20240723 |
| 6720 | 600748 | 上实发展 | 26600 | 14 | 20240723 |
| 6721 | 600748 | 上实发展 | 29500 | 14 | 20240723 |
| 6722 | 600748 | 上实发展 | 38000 | 7 | 20240723 |
| 6723 | 600745 | 闻泰科技 | 700 | 15 | 20240723 |
| 6724 | 600745 | 闻泰科技 | 7100 | 15 | 20240723 |
| 6725 | 600745 | 闻泰科技 | 100 | 15 | 20240723 |
| 6726 | 600741 | 华域汽车 | 4000 | 7 | 20240723 |
| 6727 | 600741 | 华域汽车 | 8400 | 13 | 20240723 |
| 6728 | 600741 | 华域汽车 | 104000 | 9 | 20240723 |
| 6729 | 600739 | 辽宁成大 | 37600 | 28 | 20240723 |
| 6730 | 600737 | 中粮糖业 | 174800 | 28 | 20240723 |
| 6731 | 600736 | 苏州高新 | 194700 | 6 | 20240723 |
| 6732 | 600733 | 北汽蓝谷 | 383 | 20 | 20240723 |
| 6733 | 600733 | 北汽蓝谷 | 689 | 7 | 20240723 |
| 6734 | 600733 | 北汽蓝谷 | 568 | 28 | 20240723 |
| 6735 | 600733 | 北汽蓝谷 | 3749 | 17 | 20240723 |
| 6736 | 600732 | 爱旭股份 | 25600 | 3 | 20240723 |
| 6737 | 600729 | 重庆百货 | 2900 | 16 | 20240723 |
| 6738 | 600729 | 重庆百货 | 1100 | 14 | 20240723 |
| 6739 | 600728 | 佳都科技 | 2000 | 7 | 20240723 |
| 6740 | 600718 | 东软集团 | 2100 | 9 | 20240723 |
| 6741 | 600717 | 天津港 | 651900 | 28 | 20240723 |
| 6742 | 600707 | 彩虹股份 | 294100 | 28 | 20240723 |
| 6743 | 600704 | 物产中大 | 426300 | 28 | 20240723 |
| 6744 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 15 | 20240723 |
| 6745 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 15 | 20240723 |
| 6746 | 600702 | 舍得酒业 | 63400 | 6 | 20240723 |
| 6747 | 600702 | 舍得酒业 | 1500 | 6 | 20240723 |
| 6748 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 9 | 20240723 |
| 6749 | 600699 | 均胜电子 | 48300 | 9 | 20240723 |
| 6750 | 600699 | 均胜电子 | 202000 | 28 | 20240723 |
| 6751 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 15 | 20240723 |
| 6752 | 600699 | 均胜电子 | 19500 | 15 | 20240723 |
| 6753 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 7 | 20240723 |
| 6754 | 600690 | 海尔智家 | 1200 | 7 | 20240723 |
| 6755 | 600674 | 川投能源 | 833300 | 28 | 20240723 |
| 6756 | 600673 | 东阳光 | 172200 | 28 | 20240723 |
| 6757 | 600663 | 陆家嘴 | 2900 | 28 | 20240723 |
| 6758 | 600663 | 陆家嘴 | 28300 | 28 | 20240723 |
| 6759 | 600662 | 外服控股 | 200 | 7 | 20240723 |
| 6760 | 600660 | 福耀玻璃 | 19300 | 28 | 20240723 |
| 6761 | 600655 | 豫园股份 | 276200 | 28 | 20240723 |
| 6762 | 600655 | 豫园股份 | 8900 | 8 | 20240723 |
| 6763 | 600645 | 中源协和 | 3900 | 7 | 20240723 |
| 6764 | 600642 | 申能股份 | 384400 | 28 | 20240723 |
| 6765 | 600637 | 东方明珠 | 600 | 28 | 20240723 |
| 6766 | 600637 | 东方明珠 | 411800 | 28 | 20240723 |
| 6767 | 600635 | 大众公用 | 10400 | 20 | 20240723 |
| 6768 | 600635 | 大众公用 | 7300 | 8 | 20240723 |
| 6769 | 600633 | 浙数文化 | 26900 | 28 | 20240723 |
| 6770 | 600633 | 浙数文化 | 196900 | 8 | 20240723 |
| 6771 | 600633 | 浙数文化 | 100000 | 21 | 20240723 |
| 6772 | 600623 | 华谊集团 | 33400 | 7 | 20240723 |
| 6773 | 600622 | 光大嘉宝 | 13100 | 7 | 20240723 |
| 6774 | 600621 | 华鑫股份 | 1819 | 14 | 20240723 |
| 6775 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 14 | 20240723 |
| 6776 | 600616 | 金枫酒业 | 6800 | 14 | 20240723 |
| 6777 | 600616 | 金枫酒业 | 7900 | 14 | 20240723 |
| 6778 | 600598 | 北大荒 | 69600 | 28 | 20240723 |
| 6779 | 600598 | 北大荒 | 6300 | 14 | 20240723 |
| 6780 | 600597 | 光明乳业 | 2300 | 14 | 20240723 |
| 6781 | 600597 | 光明乳业 | 6900 | 15 | 20240723 |
| 6782 | 600597 | 光明乳业 | 223000 | 28 | 20240723 |
| 6783 | 600588 | 用友网络 | 86200 | 13 | 20240723 |
| 6784 | 600588 | 用友网络 | 1000 | 15 | 20240723 |
| 6785 | 600588 | 用友网络 | 20700 | 16 | 20240723 |
| 6786 | 600585 | 海螺水泥 | 3700 | 14 | 20240723 |
| 6787 | 600585 | 海螺水泥 | 1600 | 27 | 20240723 |
| 6788 | 600585 | 海螺水泥 | 200 | 7 | 20240723 |
| 6789 | 600584 | 长电科技 | 100 | 7 | 20240723 |
| 6790 | 600584 | 长电科技 | 100 | 6 | 20240723 |
| 6791 | 600584 | 长电科技 | 100 | 15 | 20240723 |
| 6792 | 600583 | 海油工程 | 1951000 | 28 | 20240723 |
| 6793 | 600583 | 海油工程 | 412600 | 28 | 20240723 |
| 6794 | 600582 | 天地科技 | 336000 | 28 | 20240723 |
| 6795 | 600580 | 卧龙电驱 | 7000 | 28 | 20240723 |
| 6796 | 600572 | 康恩贝 | 6600 | 6 | 20240723 |
| 6797 | 600572 | 康恩贝 | 4100 | 14 | 20240723 |
| 6798 | 600572 | 康恩贝 | 13900 | 7 | 20240723 |
| 6799 | 600570 | 恒生电子 | 43500 | 13 | 20240723 |
| 6800 | 600570 | 恒生电子 | 8400 | 16 | 20240723 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考